Coraz częściej jesteśmy żywo zainteresowani właściwym, bardziej świadomym komponowaniem swojej diety, ponieważ wiemy, że ma ona ogromny wpływ nie tylko na zdrowie, lecz także na nasz wygląd. Poszukujemy nowych rozwiązań, otwieramy się na produkty pochodzące z różnych zakątków globu i kuchnie świata, wzbogacając tym samym swój jadłospis. Orzech kokosowy – chociaż w Polsce znany już od dawna – teraz święci prawdziwe triumfy! Mleko kokosowe, woda kokosowa, wiórki, olej – to tylko niektóre z dostępnych produktów. Dlaczego warto na nie zwrócić uwagę? Co kryje się we wnętrzu kokosa?
Wartości odżywcze i właściwości kokosa
Kokos nie bez powodu cieszy się tak dużą popularnością! Jest polecany między innymi osobom, które walczą z dodatkowymi kilogramami ze względu na MCT – kwasy tłuszczowe średniej długości, które nie odkładają się w tkance tłuszczowej [1]. Jednocześnie jego miąższ stanowi bardzo dobre źródło błonnika – niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania naszych jelit – oraz manganu, miedzi, potasu i aminokwasów. Znane są również lecznicze właściwości kokosa: olej kokosowy wykazuje właściwości przeciwdziałające osteoporozie i jest prawdziwym pogromcą drobnoustrojów [2]. Poza tym skutecznie wspomaga terapię trądziku, przyspiesza gojenie ran, a w Australii wykorzystuje się go do terapeutycznych masaży dzieci przedwcześnie urodzonych [3]. Woda kokosowa z kolei ma właściwości izotoniczne; w czasie II wojny światowej wykorzystywana była w transfuzjach. Może być stosowana u dzieci z łagodnymi biegunkami i u dorosłych po wysiłku fizycznym [4].
Wartości odżywcze orzecha kokosowego są powszechnie znane – i z tego wynika tak duże nim zainteresowanie. Kokosy można dzisiaj znaleźć w polskich sklepach w postaci całych orzechów, chipsów kokosowych lub produktów pozyskiwanych z poszczególnych ich części.
Tab. 1. Wartości odżywcze produktów kokosowych [2]
Składnik odżywczy | Wartość odżywcza ORZECHA KOKOSOWEGO | % RWS | Wartość odżywcza CHIPSÓW KOKOSOWYCH | % RWS | Wartość odżywcza MLECZKA KOKOSOWEGO | % RWS | Wartość odżywcza OLEJU KOKOSOWEGO | % RWS | Wartość odżywcza WODY KOKOSOWEJ | % RWS | |
Energia | kcal | 335 | 17 | 606 | 30 | 197 | 10 | 862 | 43 | 19 | 1 |
Białko | g | 3,4 | 7 | 5,6 | 11 | 2,02 | 4 | 0 | 0 | 0,72 | 1 |
Tłuszcze | g | 33,5 | 48 | 33,5 | 48 | 21,33 | 30 | 100 | 143 | 0,2 | 0 |
Nasycone kwasy tłuszczowe | g | 29,23 | 146 | 57,22 | 286 | 18,91 | 95 | 86,5 | 433 | 0,18 | 1 |
– laurynowy | g | 14,86 | 28,62 | 9,46 | 44,5 | 0,09 | |||||
– mirystynowy | g | 5,86 | 11,3 | 3,76 | 16,8 | 0,03 | |||||
Kwasy jednonienasycone | g | 1,42 | 2,74 | 0,9 | 5,8 | 0,01 | |||||
Kwasy wielonienasycone | g | 0,37 | 0,7 | 0,23 | 1,8 | 0 | |||||
Węglowodany | g | 15,2 | 6 | 27 | 10 | 2,81 | 1 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
Błonnik | g | 9 | 16,3 | b.d. | 0 | 1,1 | |||||
Sód | g | 0,02 | 1 | 0,028 | 1 | 0,013 | 1 | 0 | 0 | 0,105 | 4 |
Kwas foliowy | ug | 26 | 13 | 24 | 12 | 14 | 7 | 3 | 2 | ||
Potas | mg | 355 | 18 | 650 | 33 | 2230 | 112 | 250 | 13 | ||
Fosfor | mg | 94 | 13 | 160 | 23 | 96 | 14 | 20 | 3 | ||
Magnez | mg | 43 | 11 | 90 | 24 | 46 | 12 | 25 | 7 | ||
Żelazo | mg | 1,8 | 13 | 3,6 | 26 | 3,3 | 24 | 0,04 | 0 | 0,29 | 2 |
Miedź | mg | 0,44 | 44 | 0,55 | 55 | 0,223 | 22 | 0,04 | 4 | ||
Mangan | mg | 1 | 50 | 1,8 | 90 | 0,768 | 38 | 0,14 | 7 |
Komentarze:
Brak komentarzy